/*
This code gets rewritten by the script  /home/NewsLink/scripts/olympics/04summer/parse_medal_count.pl
August 2004 Shawna Schnorr
*/
function write_medals(lines, cols)
        {
        if (cols == "total")
                {var colspan = 2;}
        else if (cols == "all")
                {var colspan = 5;}
	if (lines == -1)
		{lines = medals.length-1;}
	else if (lines == 0)
		return ("");

        var counter = 1; //skip first line
	var dataline = new Array;

        document.write('<table class="oly_medal_table">\n');
        document.write('<tr><td class="oly_medal_header" colspan="'+colspan+'">Medal Count</td></tr>\n');


// print column headers
        dataline = medals[counter].split(",");
        document.write('<tr><td class="oly_medal_subhead">'+dataline[0]+'</td><td class="oly_medal_subhead">'+dataline[1]);
                if (cols == "all")
                        {document.write('</td><td class="oly_medal_subhead">'+dataline[2]+'</td><td class="oly_medal_subhead">'+dataline[3]+'</td><td class="oly_medal_subhead">'+dataline[4]);}
                document.write('</td></tr>\n');
                counter++;


        while ( (counter <= (lines +1)) && (counter<medals.length) )
                {
                dataline = medals[counter].split(",");
		//window.alert("line = "+medals[counter]+"country = "+dataline[0]);
                document.write('<tr><td class="oly_medal_country">'+dataline[0]+'</td><td class="oly_medal_count">'+dataline[1]);
                if (cols == "all")
                        {document.write('</td><td class="oly_medal_count">'+dataline[2]+'</td><td class="oly_medal_count">'+dataline[3]+'</td><td class="oly_medal_count">'+dataline[4]);}
                document.write('</td></tr>\n');
                counter++;
                }
        document.write('</table>');
        }

medals = new Array;
medals[1] = "Team, Tot, G, S, B";
medals[2] = "United States, 103, 35, 39, 29";
medals[3] = "Russia, 92, 27, 27, 38";
medals[4] = "China, 63, 32, 17, 14";
medals[5] = "Australia, 49, 17, 16, 16";
medals[6] = "Germany, 48, 14, 16, 18";
medals[7] = "Japan, 37, 16, 9, 12";
medals[8] = "France, 33, 11, 9, 13";
medals[9] = "Italy, 32, 10, 11, 11";
medals[10] = "South Korea, 30, 9, 12, 9";
medals[11] = "Britain, 30, 9, 9, 12";
medals[12] = "Cuba, 27, 9, 7, 11";
medals[13] = "Ukraine, 23, 9, 5, 9";
medals[14] = "Netherlands, 22, 4, 9, 9";
medals[15] = "Romania, 19, 8, 5, 6";
medals[16] = "Spain, 19, 3, 11, 5";
medals[17] = "Hungary, 17, 8, 6, 3";
medals[18] = "Greece, 16, 6, 6, 4";
medals[19] = "Belarus, 15, 2, 6, 7";
medals[20] = "Canada, 12, 3, 6, 3";
medals[21] = "Bulgaria, 12, 2, 1, 9";
medals[22] = "Brazil, 10, 4, 3, 3";
medals[23] = "Turkey, 10, 3, 3, 4";
medals[24] = "Poland, 10, 3, 2, 5";
medals[25] = "Thailand, 8, 3, 1, 4";
medals[26] = "Denmark, 8, 2, 0, 6";
medals[27] = "Kazakhstan, 8, 1, 4, 3";
medals[28] = "Czech Republic, 8, 1, 3, 4";
medals[29] = "Sweden, 7, 4, 1, 2";
medals[30] = "Austria, 7, 2, 4, 1";
medals[31] = "Ethiopia, 7, 2, 3, 2";
medals[32] = "Kenya, 7, 1, 4, 2";
medals[33] = "Norway, 6, 5, 0, 1";
medals[34] = "Iran, 6, 2, 2, 2";
medals[35] = "Slovakia, 6, 2, 2, 2";
medals[36] = "Argentina, 6, 2, 0, 4";
medals[37] = "South Africa, 6, 1, 3, 2";
medals[38] = "New Zealand, 5, 3, 2, 0";
medals[39] = "Taiwan, 5, 2, 2, 1";
medals[40] = "Jamaica, 5, 2, 1, 2";
medals[41] = "Uzbekistan, 5, 2, 1, 2";
medals[42] = "Croatia, 5, 1, 2, 2";
medals[43] = "Egypt, 5, 1, 1, 3";
medals[44] = "Switzerland, 5, 1, 1, 3";
medals[45] = "Azerbaijan, 5, 1, 0, 4";
medals[46] = "North Korea, 5, 0, 4, 1";
medals[47] = "Georgia, 4, 2, 2, 0";
medals[48] = "Indonesia, 4, 1, 1, 2";
medals[49] = "Latvia, 4, 0, 4, 0";
medals[50] = "Mexico, 4, 0, 3, 1";
medals[51] = "Slovenia, 4, 0, 1, 3";
medals[52] = "Morocco, 3, 2, 1, 0";
medals[53] = "Chile, 3, 2, 0, 1";
medals[54] = "Lithuania, 3, 1, 2, 0";
medals[55] = "Zimbabwe, 3, 1, 1, 1";
medals[56] = "Belgium, 3, 1, 0, 2";
medals[57] = "Portugal, 3, 0, 2, 1";
medals[58] = "Estonia, 3, 0, 1, 2";
medals[59] = "Bahamas, 2, 1, 0, 1";
medals[60] = "Israel, 2, 1, 0, 1";
medals[61] = "Finland, 2, 0, 2, 0";
medals[62] = "Serbia Montenegro, 2, 0, 2, 0";
medals[63] = "Nigeria, 2, 0, 0, 2";
medals[64] = "Venezuela, 2, 0, 0, 2";
medals[65] = "Cameroon, 1, 1, 0, 0";
medals[66] = "Dominican Republic, 1, 1, 0, 0";
medals[67] = "Ireland, 1, 1, 0, 0";
medals[68] = "United Arab Emirates, 1, 1, 0, 0";
medals[69] = "Hong Kong, 1, 0, 1, 0";
medals[70] = "India, 1, 0, 1, 0";
medals[71] = "Paraguay, 1, 0, 1, 0";
medals[72] = "Colombia, 1, 0, 0, 1";
medals[73] = "Eritrea, 1, 0, 0, 1";
medals[74] = "Mongolia, 1, 0, 0, 1";
medals[75] = "Syria, 1, 0, 0, 1";
medals[76] = "Trinidad and Tobago, 1, 0, 0, 1";
